企业名称 | 行业名称 | 省份 | 城市 | 县(区) | 详细地址 | 邮编 | 固定电话 | 移动电话 | 企业性质 | 成立时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南漳县刘仲豪家庭农场 | 烟草种植 | 湖北省 | 襄阳市 | 南漳县 | 巡检镇** | 441531 | 0710-1399**** | 1358*****61 | 私营独资 | 2013年 | |
南漳县都正宏家庭农场 | 蔬菜种植 | 湖北省 | 襄阳市 | 南漳县 | 南漳县** | 441521 | 0710-1515**** | 1333*****90 | 其他内资 | 2013年 | |
石林圭海洋芋专业合作社 | 薯类种植 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇** | 652204 | 0871-1898**** | 1335*****83 | 其他内资 | 2009年 | |
兰坪三鼎经贸有限公司 | 中药材种植 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 金江路** | 671400 | 0886-3210*** | 1890*****77 | 私营有限责... | 2010年 | |
安宁曾收烟草种植专业合作社 | 烟草种植 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 云南省** | 650304 | 0871- | 1388*****94 | 其他内资 | 2010年 | |
弥勒县蔬达蔬菜种植产销专业合作社 | 蔬菜种植 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 赵林村** | 652304 | 0873-6361*** | 1388*****50 | 其他内资 | 2007年 | ||
云南尚美嘉花卉有限公司 | 花卉种植 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 泸西县 | 太阳坡** | 652499 | 0873-6651*** | 1360*****68 | 私营有限责... | 2010年 | |
利川市天上坪高山蔬菜专业合作社 | 蔬菜种植 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 鱼泉口村 | 445409 | 0718-7282*** | 1517*****99 | 其他内资 | 2007年 | |
云南亚柏霖农业科技有限公司 | 其他园艺作物种植 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 团结社区 | 650205 | 0871-1361**** | 1388*****21 | 私营有限责... | 2011年 | |
安宁图盛烟草种植专业合作社 | 烟草种植 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 安宁市** | 650305 | 0871-1388**** | 1388*****87 | 其他内资 | 2010年 | |
安宁牧远农业发展有限公司 | 蔬菜种植 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 安宁市** | 650305 | 0871- | 1335*****69 | 其他有限责... | 2010年 | |
贡山县兴达种植有限责任公司 | 蔬菜种植 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山独龙族怒族自治县 | 贡山独** | 673500 | 0886-3511*** | 1361*****69 | 其他有限责... | 2011年 | |
峨山县红珍珠樱桃产销专业合作社 | 仁果类和核果类水果种植 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 舍郎村** | 653201 | 0877-4064*** | 1596*****62 | 其他内资 | 2010年 | |
竹溪县桃源烟叶新区开发专业合作社 | 烟草种植 | 湖北省 | 十堰市 | 竹溪县 | 桃源乡** | 442331 | 0719-2846*** | 其他内资 | 2013年 | ||
曲靖市开发区春光种养殖场 | 仁果类和核果类水果种植 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市** | 655000 | 0874- | 1340*****17 | 私营独资 | 2010年 | |
天水市秦州区艳明果品种植农民专业合作社 | 仁果类和核果类水果种植 | 甘肃省 | 天水市 | 秦州区 | 天水镇** | 741007 | 0938-1524**** | 1524*****62 | 其他内资 | 2013年 | |
天水市秦州区三合源中药材种植农民专业合作社 | 中药材种植 | 甘肃省 | 天水市 | 秦州区 | 天水市** | 741006 | 1529**** | 1871*****83 | 其他内资 | 2009年 | |
甘肃省天水市秦州区旭升种养殖农民专业合作社 | 中药材种植 | 甘肃省 | 天水市 | 秦州区 | 天水市** | 741006 | 0938-1383**** | 1364*****10 | 其他内资 | 2013年 | |
华坪县兴旭种植场 | 坚果种植 | 云南省 | 丽江市 | 华坪县 | 云南省** | 674800 | 0888-6122*** | 1398*****74 | 私营独资 | 2010年 | |
荆门市屈家岭优质稻种植专业合作社 | 稻谷种植 | 湖北省 | 荆门市 | 京山县 | 荆门市** | 431821 | 0724-1358**** | 1358*****78 | 其他内资 | 2009年 | |
镇康县古墩寨食用菌专业合作社 | 食用菌种植 | 云南省 | 临沧市 | 镇康县 | 云南省** | 677703 | 0883-1878**** | 1352*****93 | 其他内资 | 2010年 | |
宜兴市茶果指导站 | 仁果类和核果类水果种植 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 东山西** | 214200 | 0510-8795**** | 国有 | 1985年 | ||
瑞安市远华蘑菇专业合作社 | 蔬菜种植 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 曹岙村 | 325200 | 0577-6509**** | 1358*****83 | 其他内资 | 2008年 | |
开县德中种植股份合作社 | 稻谷种植 | 重庆市 | 万州区 | 重庆开** | 405400 | 023-1512**** | 1337*****58 | 其他内资 | 2012年 | ||
西盟佤族自治县岳宋乡茶厂 | 茶及其他饮料作物种植 | 云南省 | 普洱市 | 西盟佤族自治县 | 曼亨村** | 665700 | 0879-1818**** | 1333*****23 | 私营独资 | 2007年 | |
云南源创科技有限公司 | 蔬菜种植 | 云南省 | 玉溪市 | 红塔区 | 红塔大** | 653100 | 0877-2026*** | 1388*****92 | 私营有限责... | 2008年 | |
玉溪市锦汇玫瑰花产销专业合作社 | 花卉种植 | 云南省 | 玉溪市 | 红塔区 | 云南省** | 653100 | 0877-2775*** | 1398*****59 | 其他内资 | 2008年 | |
兴城市西边蔬菜农民专业合作社 | 蔬菜种植 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 西边 | 125118 | 0429-5783*** | 1514*****03 | 其他内资 | 2008年 | |
开县地英食用菌种植场 | 蔬菜种植 | 重庆市 | 万州区 | 红亮村 | 405427 | 1508**** | 1389*****79 | 私营独资 | 2013年 | ||
开县康乐美果蔬种植场 | 蔬菜种植 | 重庆市 | 万州区 | 竹溪镇** | 405451 | 023-1502**** | 1399*****45 | 私营独资 | 2011年 | ||
古浪县海子滩富农种植专业合作社 | 薯类种植 | 甘肃省 | 武威市 | 古浪县 | 古浪县** | 733111 | 0935-1529**** | 1388*****20 | 其他内资 | 2013年 | |
和龙市庆兴林参种植专业合作社 | 中药材种植 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 南坪镇** | 133512 | 0433-1306**** | 1384*****85 | 其他内资 | 2010年 | |
和龙市龙城镇清湖大豆种植专业农场 | 豆类种植 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 清湖村 | 133500 | 0433-1384**** | 1394*****05 | 其他内资 | 2012年 | |
和龙市南坪镇高岭村木耳种植专业合作社 | 食用菌种植 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 高岭 | 133512 | 0433-4802*** | 1306*****45 | 其他内资 | 2013年 | |
古浪县海子滩丰盛种植专业合作社. | 其他谷物种植 | 甘肃省 | 武威市 | 古浪县 | 海子滩** | 733111 | 0935-1879**** | 1389*****39 | 其他内资 | 2013年 | |
开县顺风柑桔专业合作社 | 柑橘类种植 | 重庆市 | 万州区 | 开县厚** | 405407 | 023-1370**** | 1370*****26 | 其他内资 | 2010年 | ||
开县井泉果树种植场 | 蔬菜种植 | 重庆市 | 万州区 | 乌杨村** | 405400 | 1871**** | 1520*****59 | 其他内资 | 2011年 | ||
伊通满族自治县金穗惠农合作社 | 稻谷种植 | 吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 伊通满** | 130704 | 0434-4410*** | 1588*****30 | 其他内资 | 2010年 | |
上海曙光粮食专业合作社 | 稻谷种植 | 上海市 | 松江区 | 泖港镇** | 201606 | 021-5787**** | 其他内资 | 2008年 | |||
伊通满族自治县鹏龙种养专业合作社联合社 | 玉米种植 | 吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 西苇镇** | 130708 | 1584**** | 1384*****41 | 其他内资 | 2013年 | |
伊通满族自治县春波种植农民专业合作社 | 其他谷物种植 | 吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 西苇镇** | 130708 | 1584**** | 1584*****16 | 其他内资 | 2013年 | |
杭州华联绿色蔬菜种植场 | 蔬菜种植 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 华联村** | 310030 | 0571-8896**** | 1339*****98 | 私营独资 | 2009年 | |
古浪县泗水镇陇源马铃薯产业有限公司 | 薯类种植 | 甘肃省 | 武威市 | 古浪县 | 泗水村 | 733101 | 0935-5167*** | 1388*****71 | 私营有限责... | 2011年 | |
新丰县华溪甜玉米种植专业合作社 | 玉米种植 | 广东省 | 韶关市 | 新丰县 | 新丰县** | 511100 | 0751-2483*** | 1362*****75 | 其他内资 | 2013年 | |
武汉盛华强苗圃种植有限公司 | 花卉种植 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 湖北省** | 430078 | 1355**** | 1355*****92 | 其他有限责... | 2010年 | |
四平市铁东区山门镇聚源农民专业合作社 | 玉米种植 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 山门镇** | 136001 | 0434-3302*** | 1350*****45 | 其他内资 | 2012年 | |
四平市铁东区建国花卉种植农民专业合作社 | 花卉种植 | 吉林省 | 四平市 | 铁东区 | 山门镇** | 136002 | 0434-3302*** | 1530*****11 | 其他内资 | 2011年 | |
宁洱中寨茶叶生产专业合作社 | 茶及其他饮料作物种植 | 云南省 | 普洱市 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 团结中寨 | 665102 | 0879-3311*** | 1375*****11 | 其他内资 | 2012年 | |
南漳县李瑞家庭农场 | 玉米种植 | 湖北省 | 襄阳市 | 南漳县 | 肖家堰** | 441525 | 0710-1862**** | 1398*****32 | 其他内资 | 2013年 | |
南漳县陈伦伍家庭农场 | 蔬菜种植 | 湖北省 | 襄阳市 | 南漳县 | 薛坪镇** | 441521 | 0710-1321**** | 1599*****85 | 其他内资 | 2013年 |
北京市
天津市
河北省
山西省
内蒙古
辽宁省
吉林省
黑龙江省
上海市
江苏省
浙江省
安徽省
福建省
江西省
山东省
河南省
湖北省
湖南省
广东省
广西
海南省
重庆市
四川省
贵州省
云南省
西藏
陕西省
甘肃省
青海省
宁夏
新疆
农业
林业
畜牧业
渔业
农、林、牧、渔服务业
煤炭开采和洗选业
石油和天然气开采业
黑色金属矿采选业
有色金属矿采选业
非金属矿采选业
开采辅助活动
其他采矿业
农副食品加工业
食品制造业
酒、饮料和精制茶制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、服饰业
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
家具制造业
造纸和纸制品业
印刷和记录媒介复制业
文教、工美、体育和娱乐用品制造业
石油加工、炼焦和核燃料加工业
化学原料和化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶和塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼和压延加工业
有色金属冶炼和压延加工业
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
汽车制造业
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电气机械和器材制造业
计算机、通信和其他电子设备制造业
仪器仪表制造业
其他制造业
废弃资源综合利用业
金属制品、机械和设备修理业
电力、热力生产和供应业
燃气生产和供应业
水的生产和供应业
房屋建筑业
土木工程建筑业
建筑安装业
建筑装饰和其他建筑业
批发业
零售业
铁路运输业
道路运输业
水上运输业
航空运输业
管道运输业
装卸搬运和运输代理业
仓储业
邮政业
住宿业
餐饮业
电信、广播电视和卫星传输服务
互联网和相关服务
软件和信息技术服务业
货币金融服务
资本市场服务
保险业
其他金融业
房地产业
租赁业
商务服务业
研究和试验发展
专业技术服务业
科技推广和应用服务业
水利管理业
生态保护和环境治理业
公共设施管理业
居民服务业
机动车、电子产品和日用产品修理业
其他服务业
教育
卫生
社会工作
新闻和出版业
广播、电视、电影和影视录音制作业
文化艺术业
体育
娱乐业